Bảng giá Chứng khoán - HNX
(Số liệu này được cập nhật 8 phút/1 lần và chỉ mang tính chất tham khảo)
(Số liệu này được cập nhật 8 phút/1 lần và chỉ mang tính chất tham khảo)
Thứ 5 ngày 23 tháng 2 năm 2012
HNX-INDEX: 66.78
1.08 (1.64%)
KL GD: 76,731,200 Giá trị GD: 627.5 tỷ
1.08 (1.64%)KL GD: 76,731,200 Giá trị GD: 627.5 tỷ
Giá: 1000 VNĐ
Khối lượng: 10 cổ phiếu
Khối lượng: 10 cổ phiếu
| Mã CK | Giá TC | Giá Trần | Giá sàn | Giá mở cửa | Giá đóng cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá | Tổng KL | Thay đổi |
| AAA | 15.7 | 16.7 | 14.7 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 15.7 | 16.5 | 32,360 | 0.8 ![]() |
| ACB | 22.9 | 24.5 | 21.3 | 23.1 | 23.3 | 23.3 | 22.6 | 23.3 | 76,930 | 0.4 ![]() |
| ADC | 8.3 | 8.8 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 20 | 0.0 ![]() |
| AGC | 3.2 | 3.4 | 3 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3.2 | 10,160 | 0.0 ![]() |
| ALT | 10.3 | 11 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 9.8 | 210 | -0.5 ![]() |
| ALV | 4.5 | 4.8 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 2,520 | 0.3 ![]() |
| AMC | 18.9 | 20.2 | 17.6 | 20 | 20.2 | 20.2 | 19.9 | 20.2 | 1,080 | 1.3 ![]() |
| AME | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 210 | 0.0 ![]() |
| AMV | 4.6 | 4.9 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 910 | 0.2 ![]() |
| APG | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2,560 | 0.0 ![]() |
| API | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 22,130 | 0.2 ![]() |
| APP | 10.8 | 11.5 | 10.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 330 | 0.4 ![]() |
| APS | 2.1 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 44,030 | 0.1 ![]() |
| ARM | 12.8 | 13.6 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 90 | 0.2 ![]() |
| AVS | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 34,420 | 0.2 ![]() |
| B82 | 9.7 | 10.3 | 9.1 | 9.7 | 10.2 | 10.3 | 9.7 | 10.2 | 500 | 0.5 ![]() |
| BBS | 8.2 | 8.7 | 7.7 | 7.6 | 0.0 ![]() |
|||||
| BCC | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 33,230 | -0.1 ![]() |
| BDB | 4.4 | 4.7 | 4.1 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.7 | 340 | 0.3 ![]() |
| BED | 11 | 11.7 | 10.3 | 11 | 0.0 ![]() |
|||||
| BHC | 4.5 | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 0.0 ![]() |
|||||
| BHT | 20.4 | 21.8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 | -1.4 ![]() |
| BHV | 8.9 | 9.5 | 8.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 0.6 ![]() |
| BKC | 8.2 | 8.7 | 7.7 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.7 | 26,580 | 0.5 ![]() |
| BLF | 3.2 | 3.4 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3,030 | 0.2 ![]() |
| BPC | 7.4 | 7.9 | 6.9 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 480 | 0.2 ![]() |
| BSC | 8 | 8.5 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 20 | -0.3 ![]() |
| BST | 5.4 | 5.7 | 5.1 | 5.3 | 0.0 ![]() |
|||||
| BTH | 11.4 | 12.1 | 10.7 | 11.4 | 0.0 ![]() |
|||||
| BTS | 3.9 | 4.1 | 3.7 | 3.9 | 4 | 4 | 3.9 | 4 | 60 | 0.1 ![]() |
| BVG | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 2,250 | 0.1 ![]() |
| BVS | 11.1 | 11.8 | 10.4 | 11.5 | 11.8 | 11.8 | 11.5 | 11.8 | 126,020 | 0.7 ![]() |
| BXH | 14.9 | 15.9 | 13.9 | 14.9 | 0.0 ![]() |
|||||
| C92 | 8.6 | 9.2 | 8 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 950 | 0.6 ![]() |
| CAN | 26.5 | 28.3 | 24.7 | 27 | 27.5 | 27.6 | 27 | 27.5 | 460 | 1.0 ![]() |
| CAP | 17.5 | 18.7 | 16.3 | 18.3 | 17.8 | 18.3 | 17 | 17.8 | 1,060 | 0.3 ![]() |
| CCM | 7.3 | 7.8 | 6.8 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 7.8 | 2,140 | 0.5 ![]() |
| CIC | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2,160 | 0.1 ![]() |
| CID | 6.5 | 6.9 | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 120 | 0.0 ![]() |
| CJC | 17.8 | 19 | 16.6 | 17.8 | 0.0 ![]() |
|||||
| CKV | 5.3 | 5.6 | 5 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 410 | 0.2 ![]() |
| CMC | 3.8 | 4 | 3.6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 150 | 0.2 ![]() |
| CMI | 4 | 4.2 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4.2 | 3,980 | 0.2 ![]() |
| CMS | 10.9 | 11.6 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 340 | -0.7 ![]() |
| CPC | 10.9 | 11.6 | 10.2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 100 | 0.1 ![]() |
| CSC | 11.6 | 12.4 | 10.8 | 11.6 | 12.4 | 12.4 | 11.4 | 12.4 | 80 | 0.8 ![]() |
| CT6 | 9.4 | 10 | 8.8 | 8.8 | 9 | 9 | 8.8 | 9 | 30 | -0.4 ![]() |
| CTA | 4 | 4.2 | 3.8 | 4 | 3.8 | 4 | 3.8 | 3.8 | 530 | -0.2 ![]() |
| CTB | 19 | 20.3 | 17.7 | 20.2 | 17.7 | 20.2 | 17.7 | 17.7 | 20 | -1.3 ![]() |
| CTC | 6.1 | 6.5 | 5.7 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 760 | 0.2 ![]() |
| CTM | 4.2 | 4.4 | 4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.4 | 8,020 | 0.2 ![]() |
| CTN | 4.4 | 4.7 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 1,150 | 0.1 ![]() |
| CTS | 6.7 | 7.1 | 6.3 | 7 | 7 | 7.1 | 6.7 | 7 | 29,950 | 0.3 ![]() |
| CTV | 4.8 | 5.1 | 4.5 | 4.8 | 0.0 ![]() |
|||||
| CVN | 26 | 27.8 | 24.2 | 26 | 0.0 ![]() |
|||||
| CVT | 8.1 | 8.6 | 7.6 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 8.2 | 8.6 | 13,530 | 0.5 ![]() |
| CX8 | 4 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4 | 3.8 | 3.8 | 960 | -0.2 ![]() |
| D11 | 18.5 | 19.7 | 17.3 | 18 | 18.6 | 18.9 | 18 | 18.6 | 890 | 0.1 ![]() |
| DAC | 14.8 | 15.8 | 13.8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0.2 ![]() |
| DAD | 6.8 | 7.2 | 6.4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 0.2 ![]() |
| DAE | 8 | 8.5 | 7.5 | 8 | 7.9 | 8 | 7.9 | 7.9 | 2,100 | -0.1 ![]() |
| DBC | 16.1 | 17.2 | 15 | 16.3 | 16.5 | 16.8 | 16 | 16.5 | 22,770 | 0.4 ![]() |
| DBT | 15.3 | 16.3 | 14.3 | 16 | 15.5 | 16 | 15.5 | 15.5 | 120 | 0.2 ![]() |
| DC2 | 7.4 | 7.9 | 6.9 | 7 | 6.9 | 7 | 6.9 | 6.9 | 420 | -0.5 ![]() |
| DC4 | 7.7 | 8.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 2,820 | -0.5 ![]() |
| DCS | 5 | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.9 | 5.3 | 141,130 | 0.3 ![]() |
| DHI | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 0.0 ![]() |
|||||
| DHT | 36.9 | 39.4 | 34.4 | 38 | 36.9 | 38 | 36.9 | 36.9 | 160 | 0.0 ![]() |
| DID | 5.6 | 5.9 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 2,250 | 0.0 ![]() |
| DIH | 10.2 | 10.9 | 9.5 | 10.2 | 0.0 ![]() |
|||||
| DL1 | 12.4 | 13.2 | 11.6 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 0.1 ![]() |
| DLR | 15.1 | 16.1 | 14.1 | 15.1 | 0.0 ![]() |
|||||
| DNC | 6.4 | 6.8 | 6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 10 | 0.2 ![]() |
| DNM | 12 | 12.8 | 11.2 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 20 | -0.5 ![]() |
| DNP | 23.1 | 24.7 | 21.5 | 21.7 | 21.5 | 22 | 21.5 | 21.5 | 280 | -1.6 ![]() |
| DNY | 15.7 | 16.7 | 14.7 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 50 | -0.1 ![]() |
| DPC | 10.3 | 11 | 9.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 20 | 0.2 ![]() |
| DST | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 600 | 0.0 ![]() |
| DTC | 13.5 | 14.4 | 12.6 | 13.2 | 12.6 | 13.2 | 12.6 | 12.6 | 1,390 | -0.9 ![]() |
| DXP | 24 | 25.6 | 22.4 | 24.2 | 24.4 | 24.4 | 24.2 | 24.4 | 190 | 0.4 ![]() |
| DZM | 11.8 | 12.6 | 11 | 11.8 | 12.4 | 12.4 | 11.8 | 12.4 | 9,070 | 0.6 ![]() |
| EBS | 6.5 | 6.9 | 6.1 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 6.7 | 27,640 | 0.2 ![]() |
| ECI | 7.6 | 8.1 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 200 | -0.1 ![]() |
| EFI | 5.5 | 5.8 | 5.2 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 4,670 | 0.2 ![]() |
| EID | 7.4 | 7.9 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 1,000 | 0.1 ![]() |
| FDT | 20 | 21.4 | 18.6 | 20 | 20 | 20.2 | 20 | 20 | 1,490 | 0.0 ![]() |
| FLC | 33.9 | 36.2 | 31.6 | 35 | 36.2 | 36.2 | 33.9 | 36.2 | 26,420 | 2.3 ![]() |
| GBS | 16.2 | 17.3 | 15.1 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 15.7 | 16.6 | 9,670 | 0.4 ![]() |
| GFC | 9.5 | 10.1 | 8.9 | 9.5 | 0.0 ![]() |
|||||
| GGG | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 16,950 | 0.1 ![]() |
| GLT | 12.1 | 12.9 | 11.3 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 670 | 0.0 ![]() |
| GMX | 12.9 | 13.8 | 12 | 12.9 | 0.0 ![]() |
|||||
| HAD | 23 | 24.6 | 21.4 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 10 | 1.0 ![]() |
| HAT | 18 | 19.2 | 16.8 | 18 | 0.0 ![]() |
|||||
| HBB | 4.6 | 4.9 | 4.3 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 1,332,000 | 0.3 ![]() |
| HBD | 13 | 13.9 | 12.1 | 13 | 0.0 ![]() |
|||||
| HBE | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 410 | -0.1 ![]() |
| HBS | 13.9 | 14.8 | 13 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 78,110 | 0.0 ![]() |
| HCC | 8.5 | 9 | 8 | 8.5 | 9 | 9 | 8.3 | 9 | 4,600 | 0.5 ![]() |
| HCT | 7.1 | 7.5 | 6.7 | 7.4 | 6.8 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 120 | -0.3 ![]() |
| HDA | 7.8 | 8.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 10 | -0.4 ![]() |
| HDO | 8.4 | 8.9 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 8.7 | 8.3 | 8.6 | 7,790 | 0.2 ![]() |
| HEV | 8.5 | 9 | 8 | 8.7 | 0.0 ![]() |
|||||
| HGM | 100 | 107 | 93 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 80 | 3.0 ![]() |
| HHC | 13.3 | 14.2 | 12.4 | 13.2 | 13.3 | 13.5 | 13.2 | 13.3 | 2,440 | 0.0 ![]() |
| HHG | 3.7 | 3.9 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 230 | 0.1 ![]() |
| HHL | 2 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.1 | 4,750 | 0.1 ![]() |
| HJS | 5.8 | 6.2 | 5.4 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 6.2 | 8,750 | 0.4 ![]() |
| HLC | 10.4 | 11.1 | 9.7 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | 10.3 | 10.8 | 1,440 | 0.4 ![]() |
| HLY | 16 | 17.1 | 14.9 | 17 | 16.1 | 17 | 16.1 | 16.1 | 120 | 0.1 ![]() |
| HMH | 13.4 | 14.3 | 12.5 | 13.3 | 13.4 | 13.6 | 13.2 | 13.4 | 3,290 | 0.0 ![]() |
| HNM | 7.8 | 8.3 | 7.3 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 7.8 | 7,410 | 0.0 ![]() |
| HOM | 4.6 | 4.9 | 4.3 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 15,010 | 0.1 ![]() |
| HPB | 10 | 10.7 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 230 | 0.7 ![]() |
| HPC | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3 | 3.3 | 54,050 | 0.2 ![]() |
| HPR | 12.6 | 13.4 | 11.8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 160 | 0.4 ![]() |
| HPS | 5 | 5.3 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 20 | 0.2 ![]() |
| HST | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 210 | 0.0 ![]() |
| HTB | 52.1 | 55.7 | 48.5 | 52.1 | 0.0 ![]() |
|||||
| HTC | 12.5 | 13.3 | 11.7 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 1,650 | 0.1 ![]() |
| HTP | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 1,870 | 0.1 ![]() |
| HUT | 7.7 | 8.2 | 7.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8 | 8.2 | 91,860 | 0.5 ![]() |
| HVT | 10.6 | 11.3 | 9.9 | 10.6 | 0.0 ![]() |
|||||
| ICG | 9.6 | 10.2 | 9 | 9.9 | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 10.2 | 66,990 | 0.6 ![]() |
| IDJ | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 11,510 | 0.2 ![]() |
| IDV | 39 | 41.7 | 36.3 | 39.3 | 0.0 ![]() |
|||||
| ILC | 8.7 | 9.3 | 8.1 | 8.7 | 0.0 ![]() |
|||||
| INC | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 260 | 0.0 ![]() |
| INN | 14.2 | 15.1 | 13.3 | 14.2 | 0.0 ![]() |
|||||
| IVS | 5.7 | 6 | 5.4 | 6 | 5.4 | 6 | 5.4 | 5.4 | 4,140 | -0.3 ![]() |
| KBT | 12 | 12.8 | 11.2 | 12 | 0.0 ![]() |
|||||
| KHB | 6.2 | 6.6 | 5.8 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 141,630 | 0.4 ![]() |
| KHL | 7.7 | 8.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 10 | -0.5 ![]() |
| KKC | 9.5 | 10.1 | 8.9 | 10 | 10.1 | 10.1 | 9.8 | 10.1 | 6,430 | 0.6 ![]() |
| KLS | 10.5 | 11.2 | 9.8 | 10.8 | 11.2 | 11.2 | 10.6 | 11.2 | 588,220 | 0.7 ![]() |
| KMT | 6.6 | 7 | 6.2 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 6.6 | 40 | 0.0 ![]() |
| KSD | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 13,060 | 0.2 ![]() |
| KST | 6.5 | 6.9 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 10 | -0.4 ![]() |
| KTS | 34 | 36.3 | 31.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 20 | 0.7 ![]() |
| KTT | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 630 | 0.1 ![]() |
| L14 | 6.7 | 7.1 | 6.3 | 6.7 | 0.0 ![]() |
|||||
| L18 | 10.6 | 11.3 | 9.9 | 10.6 | 10.6 | 11 | 10.5 | 10.6 | 1,350 | 0.0 ![]() |
| L35 | 4.3 | 4.6 | 4 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 4 | 4.6 | 1,200 | 0.3 ![]() |
| L43 | 8 | 8.5 | 7.5 | 8.1 | 8.4 | 8.5 | 8.1 | 8.4 | 10,520 | 0.4 ![]() |
| L44 | 7.4 | 7.9 | 6.9 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 2,180 | 0.2 ![]() |
| L61 | 6.9 | 7.3 | 6.5 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 230 | 0.0 ![]() |
| L62 | 12.2 | 13 | 11.4 | 12.2 | 0.0 ![]() |
|||||
| LBE | 9.9 | 10.5 | 9.3 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 60 | 0.0 ![]() |
| LCD | 4.8 | 5.1 | 4.5 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 10 | 0.3 ![]() |
| LCS | 10.8 | 11.5 | 10.1 | 11.2 | 11.3 | 11.5 | 10.7 | 11.3 | 19,820 | 0.5 ![]() |
| LDP | 21.7 | 23.2 | 20.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 450 | 1.5 ![]() |
| LHC | 22.8 | 24.3 | 21.3 | 23.4 | 23.6 | 23.6 | 23.4 | 23.6 | 300 | 0.8 ![]() |
| LIG | 8.3 | 8.8 | 7.8 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 8.8 | 18,340 | 0.5 ![]() |
| LM3 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 530 | 0.0 ![]() |
| LM7 | 3.8 | 4 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 250 | 0.0 ![]() |
| LO5 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 300 | 0.0 ![]() |
| LTC | 5.7 | 6 | 5.4 | 5.7 | 6 | 6 | 5.5 | 6 | 7,320 | 0.3 ![]() |
| LUT | 7 | 7.4 | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 6.6 | 7.2 | 1,810 | 0.2 ![]() |
| MAC | 3.8 | 4 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 2,290 | 0.0 ![]() |
| MAX | 6.7 | 7.1 | 6.3 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 37,970 | 0.4 ![]() |
| MCC | 14.5 | 15.5 | 13.5 | 14.5 | 0.0 ![]() |
|||||
| MCF | 10.5 | 11.2 | 9.8 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 20 | 0.0 ![]() |
| MCL | 3.8 | 4 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 10 | 0.1 ![]() |
| MCO | 4.9 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 1,010 | -0.3 ![]() |
| MDC | 11.8 | 12.6 | 11 | 12.5 | 12 | 12.6 | 11.8 | 12 | 490 | 0.2 ![]() |
| MEC | 6 | 6.4 | 5.6 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 110 | 0.4 ![]() |
| MHL | 14.3 | 15.3 | 13.3 | 14.3 | 0.0 ![]() |
|||||
| MIC | 13.4 | 14.3 | 12.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 520 | 0.9 ![]() |
| MIH | 10.6 | 11.3 | 9.9 | 10.6 | 0.0 ![]() |
|||||
| MIM | 6.8 | 7.2 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 560 | 0.0 ![]() |
| MKV | 5.3 | 5.6 | 5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 130 | 0.3 ![]() |
| MMC | 7.3 | 7.8 | 6.8 | 7.3 | 0.0 ![]() |
|||||
| MNC | 4 | 4.2 | 3.8 | 4 | 0.0 ![]() |
|||||
| NAG | 3.2 | 3.4 | 3 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 2,370 | 0.0 ![]() |
| NBC | 18.2 | 19.4 | 17 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 18.5 | 19.4 | 5,610 | 1.2 ![]() |
| NBP | 14.3 | 15.3 | 13.3 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 60 | 0.7 ![]() |
| NDN | 9.5 | 10.1 | 8.9 | 9.6 | 9.9 | 10 | 9.6 | 9.9 | 2,440 | 0.4 ![]() |
| NET | 35.6 | 38 | 33.2 | 36 | 37 | 37 | 36 | 37 | 100 | 1.4 ![]() |
| NGC | 8.4 | 8.9 | 7.9 | 8.9 | 8.5 | 8.9 | 8.5 | 8.5 | 630 | 0.1 ![]() |
| NHA | 4 | 4.2 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 2,570 | 0.2 ![]() |
| NHC | 26.6 | 28.4 | 24.8 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 10 | 1.3 ![]() |
| NIS | 4.7 | 5 | 4.4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0.3 ![]() |
| NLC | 13.1 | 14 | 12.2 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 70 | 0.4 ![]() |
| NPS | 8.1 | 8.6 | 7.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 10 | 0.5 ![]() |
| NSN | 4.4 | 4.7 | 4.1 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 10 | 0.3 ![]() |
| NST | 11.5 | 12.3 | 10.7 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 10 | 0.3 ![]() |
| NTP | 34 | 36.3 | 31.7 | 33.7 | 33.9 | 34.1 | 33.7 | 33.9 | 960 | -0.1 ![]() |
| NVB | 8 | 8.5 | 7.5 | 8 | 7.9 | 8 | 7.6 | 7.9 | 1,330 | -0.1 ![]() |
| NVC | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 6,620 | 0.1 ![]() |
| OCH | 13.1 | 14 | 12.2 | 13.1 | 13 | 13.2 | 12.9 | 13 | 1,340 | -0.1 ![]() |
| ONE | 6.2 | 6.6 | 5.8 | 6.2 | 5.8 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 550 | -0.4 ![]() |
| ORS | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 43,430 | 0.1 ![]() |
| PCG | 4.2 | 4.4 | 4 | 4.4 | 4 | 4.4 | 4 | 4 | 120 | -0.2 ![]() |
| PCT | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 4,240 | 0.1 ![]() |
| PDC | 3.9 | 4.1 | 3.7 | 4 | 4 | 4.1 | 3.9 | 4 | 920 | 0.1 ![]() |
| PFL | 4 | 4.2 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4.2 | 84,670 | 0.2 ![]() |
| PGS | 20.9 | 22.3 | 19.5 | 21 | 21.8 | 22 | 20.9 | 21.8 | 74,320 | 0.9 ![]() |
| PGT | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 4,750 | 0.2 ![]() |
| PHC | 5.8 | 6.2 | 5.4 | 6.2 | 5.5 | 6.2 | 5.4 | 5.5 | 980 | -0.3 ![]() |
| PHH | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 370 | 0.2 ![]() |
| PHS | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3.1 | 120 | 0.2 ![]() |
| PIV | 11.3 | 12 | 10.6 | 11.5 | 11.3 | 11.5 | 11.3 | 11.3 | 130 | 0.0 ![]() |
| PJC | 12.7 | 13.5 | 11.9 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 50 | 0.8 ![]() |
| PLC | 16.3 | 17.4 | 15.2 | 16.7 | 16.3 | 16.7 | 16 | 16.3 | 12,430 | 0.0 ![]() |
| PMC | 18.7 | 20 | 17.4 | 18.7 | 19.6 | 19.6 | 18.7 | 19.6 | 330 | 0.9 ![]() |
| PMS | 6.4 | 6.8 | 6 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 130 | 0.3 ![]() |
| POT | 8.2 | 8.7 | 7.7 | 8.4 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 8.7 | 8,640 | 0.5 ![]() |
| PPE | 5 | 5.3 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 750 | -0.3 ![]() |
| PPG | 4 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 250 | 0.2 ![]() |
| PPP | 9.1 | 9.7 | 8.5 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 50 | 0.1 ![]() |
| PPS | 12.4 | 13.2 | 11.6 | 12.6 | 12.3 | 12.7 | 12.1 | 12.3 | 29,450 | -0.1 ![]() |
| PRC | 13.1 | 14 | 12.2 | 13.1 | 0.0 ![]() |
|||||
| PSC | 13.4 | 14.3 | 12.5 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 100 | 0.9 ![]() |
| PSG | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3,420 | 0.2 ![]() |
